| Sertifikasi Standar | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| No. ltém. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah kutub | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik listrik numutkeun IEC60947-2 sareng EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Arus anu dipeunteun, Dina | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan Operasi anu Dipeunteun, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan Terisolasi anu Dipeunteun (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan tahan impuls anu dipeunteun, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Tiang | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Kapasitas pegat pamungkas (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Pecahan layanan anu dipeunteun kapasitas (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Fungsi panyalindungan | Kaleuwihan beban, Sirkuit pondok | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis unit perjalanan | Termal-Magnétik | ||||||||||||||||||||||||
| Rentang perjalanan magnét | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategori pamakean | A | ||||||||||||||||||||||||
| Daya tahan | Mékanis | 10000 operasi | |||||||||||||||||||||||
| Listrik | 4000 operasi | ||||||||||||||||||||||||
| Sambungan | Standar | Sambungan hareup | |||||||||||||||||||||||
| Standar Pemasangan | Ngalereskeun sekrup | ||||||||||||||||||||||||
| Diménsi (mm) | Tiang | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
