IEC Listrik
| Tegangan AC Nominal (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Tegangan Operasi Kontinyu Maksimum (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
| Arus Pangosongan Nominal (8/20)μs) | In | 25kA | ||||
| Arus Pangosongan Maksimum (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Arus Pelepasan Impuls (10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Énergi Spésifik | W/R | 156 kJ/ | ||||
| Ngecas | Q | 12.5As | ||||
| Tingkat Protéksi Tegangan | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
| Waktos Tanggapan | tA | <25ns | ||||
| Sekering Cadangan (maks) | 315 AgL/gG | |||||
| Peunteun Arus Sircit (AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| TOV Tahan 5 detik | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 menit | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Jumlah Palabuhan | 1 | |||||
Mékanik & Lingkungan
| Rentang Suhu Operasi | T | -40F ka +158°F[-40℃ka +70℃] |
| Kalembaban Operasi anu Diidinan | RH | 5%…95% |
| Tekanan atmosfir sareng ketinggian | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
| Torsi Sekrup Terminal | Mmax | 26.5 Ibf dina [3.0 Nm] |
| Penampang Konduktor (maks) | 2AWG (Padet, Teruntai)/4AWG (Fleksibel) | |
| 35mm²(Padet, Teruntai)/25mm² (Fleksibel) | ||
| Pemasangan | Rel DIN 35mm, EN60715 | |
| Tingkat Perlindungan | IP20 (diwangun) | |
| Bahan Perumahan | Termoplastik: Darajat Pemadaman UL94V-0 | |
| Protéksi Termal | Ves | |
| Indikasi Kaayaan Operasi/Kasalahan | Héjo ok/Beureum defeet | |
| Kontak Jarak Jauh (RC) | Pilihan | |
| Kapasitas Switching RC | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Penampang Konduktor RC (maks) | 16AWG (Padet)/1.5 mm² (Padet) |
Inpormasi Pesenan
| Pesenan Kode | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
| BY1-25-XXX/1S (kalayan kontak jarak jauh) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
Legenda
Garis L
N Nétral
Bumi Pelindung PE
Kontak Sinyal S Opsional
| Diménsi & Bungkusan | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Diménsi DIN 43880 Unit Tunggal | 1 CTN | ||||
| Diménsi Bungkusan (T×L×P) | [260×230×320mm] | ||||
| Kuantitas Pesenan Minimum | 42 Unit | ||||