Taros Kami

Kelenjar kabel nilon

Kelenjar kabel nilon

Pedaran Singkat:

Sipat: Desain khusus pikeun ngajepit rahang sareng sealant anu dipasang ku pangiket anu mencet tiasa ngahémat waktos sareng énergi,
ngajangjikeun ruang lingkup anu lega pikeun ngajepit kabel sareng résistansi manteng anu saé pisan. Éta tahan cai, tahan lebu sareng teu aktip sareng uyah, asam, alkali, minyak sareng gemuk ogé pangleyur umum.


Rincian Produk

Tag Produk

◆Produk bahan:Lokasi A, C, E, jeung F dijieunna tina PA; Lokasi D dijieunna tina chemigum.

◆Spésifikasi of benang:Métrik, PG sareng G

◆Damel  suhu:Statis: -40℃~+100℃, sacara instan tiasa +120℃; Dinamis: -20℃~+80℃, sacara instan tiasa +100℃;◆Warna:Hideung jeung kulawu (warna husus bisa disaluyukeun)

◆Panyalindungan klasifikasi:Kalayan dina rentang klem anu ditangtukeun, anggo cincin segel bentuk O sareng kencengkeun pangiket anu mencet, ngahontal IP65.

◆Harta:Desain khusus pikeun ngajepit rahang sareng sealant anu dipasangkeun kana pangiket pencét tiasa ngahémat waktos sareng énergi,

ngajangjikeun ruang lingkup anu lega pikeun ngajepit kabel sareng résistansi manteng anu saé pisan. Éta tahan cai, tahan lebu sareng teu aktip sareng uyah, asam, alkali, minyak sareng gemuk ogé pangleyur umum.

◆Kumaha to nganggo:Kelenjar kabel nilon tahan cai nyaéta sambungan pikeun kabel. Sambunganna tiasa ngunci kabel pageuh. Tungtung sambungan anu sanésna tiasa disambungkeun kana wadah peralatan atanapi disambungkeun kana peralatan listrik nganggo liang aksés ulir jero numutkeun ulir anu dipilih.

 

产品型号

Barang NO

螺纹

Utas

电缆范围

Rentang kabel (mm)

D1 D2 L1 L2 L3 B1
PG-07 PG7 3.5-6 10.9 8.1 10.4 14.5 10.5 6.4
PG-09 PG9 4-8 15.3 12.2 9.9 15.8 17.2 8.6
PG-11 PG11 5-10 17.9 14.6 10.6 15.8 17.5 10.7
PG-13.5 PG13.5 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
PG-16 PG16 10-14 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3
PG-19 PG19 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5
PG-21 PG21 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
PG-24 PG24 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-25 PG25 16-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-27 PG27 17-23 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
PG-29 PG29 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
PG-36 PG36 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
PG-42 PG42 30-38 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6
PG-48 PG48 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4
PG-63 PG63 42-54 71.0 63.5 27.5 31.5 43.5 55.0
M12 M12×1.5 3.5-6 12 9 10.4 14.5 14 6.4
M16 M16×1.5 4-8 15.3 12.2 9.9 13 16 8.6
M18 M18×1.5 5-10 17.9 14.6 10.6 15.5 17.5 10.7
M20 M20×1.5 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
M22 M22×1.5 10-14 21.3 18.3 11.2 18.5 20.5 14.3
M24 M24×1.5 12-15 24.7 20.5 11.4 18.6 21.8 15.5
M27 M27×1.5 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
M30 M30×1.5 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
M32 M32×1.5 17-23 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
M36 M36×1.5 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
M46 M46×1.5 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
M54 M54×1.5 30-38 50.4 43.3 17.3 25.9 30.5 35.6
M60 M60×1.5 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4
M70 M70×1.5 42-54 71.0 63.5 27.5 31.5 43.5 55.0
M80 M80×1.5 53-63 80 75 28 38 48 63
M88 M88×1.5 54-64 88 80 28 38 48 64
M100 M100×1.5 78-88 100 88 28 40 50 88
M114 M114×1.5 78-88 114 100 28 40 50 88
G1/2° G1/2 6-12 20.2 16.2 10.3 17.8 17.9 13.3
G3/4″ G3/4″ 13-18 26.9 21.8 11.6 18.7 23.1 16.7
G1 G1 15-22 29.8 25.0 12.1 19.3 24.1 19.2
G1/1/4″ G1/1/4″ 18-25 35.1 29.8 12.4 22.6 24.8 24.8
G1/1/2 G1/1/2″ 22-32 44.7 37.1 12.6 25.1 26.1 30.7
G2 G2 34-44 56.1 48.2 20.9 28.1 31.5 41.4

 

 


  • Saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami